
injection single screw and barrel,RZSB-2
Product detail
Nitrided screw and barrel
Alloy screw and barrel
| Technical data: | |
| Quenching and tempering hardness: HB280-320 | Screw straightness: 0.015mm | 
| Nitriding hardness: HV850-1000 | Nitrided chromium coating surface hardness: ≥900HV | 
| Nitriding depth: 0.45-0.7mm | Chromium coating thickness: 0.025-0.10mm | 
| Nitridng brittleness: 2 level | Duplex alloy hardness: HRC50-65 | 
| Surface roughness: ≤0.4Ra | Duplex alloy depth: 0.8-2.0mm | 
| Materials and technologies | |
| Quality 38CrMoAIA (41CrAIMo7) | SKD61(H13) | 
| Quality duplex stainless steel | Gr12MoV | 
| 42CrMo | Quality powder metallurgy materials | 
| 40Cr | Hard metal cold/thermal spraying technology | 
| Zinc 3# steel | Advanced nitriding technology | 
